Banco de Dados — Teresa Surita
Banco ativo: teresappcom_roraima · atualizado em 23/04/2026 20:02:30
agenda_destinatarios
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| evento_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
agenda_eventos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| titulo | varchar(200) | YES | NULL | - | - |
| descricao | text | YES | NULL | - | - |
| data_evento | date | YES | NULL | - | - |
| hora_evento | time | YES | NULL | - | - |
| organizador_id | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| latitude | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
agenda_points
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| evento_id | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| titulo | varchar(200) | YES | NULL | - | - |
| latitude | decimal(10,8) | NO | - | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | NO | - | - | - |
| bairro | varchar(120) | YES | NULL | MUL | - |
| rua | varchar(200) | YES | NULL | - | - |
| horario_previsto | time | YES | NULL | - | - |
| prioridade | int(11) | YES | 1 | - | - |
| tipo | enum('visita','reuniao','evento','porta-a-porta','outro') | YES | 'visita' | - | - |
| status | enum('pendente','em_andamento','concluido','ignorado') | YES | 'pendente' | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
| janela_inicio | time | YES | NULL | - | - |
| janela_fim | time | YES | NULL | - | - |
| distancia_atual | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| tempo_estimado | int(11) | YES | NULL | - | - |
| pessoa_visitada_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
agenda_route
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| data | date | NO | - | - | - |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | - | - |
| origem_lat | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| origem_lng | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| destino_lat | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| destino_lng | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| status | enum('gerada','em_andamento','regerada','finalizada') | YES | 'gerada' | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
agenda_route_points
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| route_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| point_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| ordem | int(11) | NO | - | - | - |
| distancia_prevista | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| tempo_previsto | int(11) | YES | NULL | - | - |
| status | enum('pendente','visitado','ignorado','atrasado') | YES | 'pendente' | - | - |
| visitado_em | timestamp | YES | NULL | - | - |
auditoria_diff
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| tabela | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| registro_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| antes | longtext | YES | NULL | - | - |
| depois | longtext | YES | NULL | - | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
auditoria_interna
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| acao | varchar(150) | YES | NULL | - | - |
| tabela_afetada | varchar(120) | YES | NULL | MUL | - |
| registro_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| descricao | text | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
auditoria_permissoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| rota | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| motivo | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
campanhas
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| nome | varchar(200) | NO | - | - | - |
| descricao | text | YES | NULL | - | - |
| contexto | enum('pre_campanha','campanha_oficial','mandato','apoio_politico') | NO | - | - | - |
| tipo | enum('majoritaria','proporcional','hibrida') | NO | - | - | - |
| cargo | varchar(120) | NO | - | - | - |
| turno | enum('unico','primeiro','segundo') | YES | 'unico' | - | - |
| estado | char(2) | NO | - | MUL | - |
| municipio | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| status | enum('planejamento','ativa','pausada','encerrada') | YES | 'planejamento' | MUL | - |
| inicio | date | YES | NULL | - | - |
| fim | date | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
| atualizado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | on update current_timestamp() |
campanha_candidatos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| partido | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| papel | enum('cabeca_chapa','vice','puxador','base','sustentacao_quociente','apoio') | NO | - | MUL | - |
| principal | enum('sim','nao') | YES | 'sim' | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
campanha_contexto_eleitoral
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| eleicao_ano | int(11) | NO | - | - | - |
| eleicao_tipo | enum('municipal','estadual','federal') | NO | - | - | - |
| votos_validos | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| comparecimento_percentual | decimal(5,2) | YES | NULL | - | - |
| observacoes | text | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
campanha_territorios
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| estado | char(2) | NO | - | - | - |
| municipio | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| zona_eleitoral | varchar(20) | YES | NULL | - | - |
| bairro | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| prioridade | enum('baixa','media','alta','critica') | YES | 'media' | MUL | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
checklist_evento
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| point_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| item | varchar(200) | NO | - | - | - |
| necessario | enum('sim','nao') | YES | 'sim' | - | - |
| status | enum('pendente','ok','falha') | YES | 'pendente' | - | - |
| responsavel_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| observacao | text | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
| categoria | varchar(100) | YES | NULL | - | - |
| quantidade | int(11) | YES | NULL | - | - |
| equipe_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
comunicados
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| titulo | varchar(200) | NO | - | - | - |
| mensagem | text | NO | - | - | - |
| tipo | enum('sms','email','whatsapp','app') | NO | - | - | - |
| criado_por | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
comunicados_destinatarios
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| comunicado_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| status | enum('pendente','enviado','erro') | YES | 'pendente' | - | - |
| tentativas | int(11) | YES | 0 | - | - |
config_sistema
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| chave | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| valor | text | YES | NULL | - | - |
| atualizado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | on update current_timestamp() |
cron_logs
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| job | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| status | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| mensagem | text | YES | NULL | - | - |
| executado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
dev_project_metrics
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| created_at | datetime | NO | - | - | - |
| total_tables | int(11) | YES | NULL | - | - |
| total_columns | int(11) | YES | NULL | - | - |
| total_records | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| total_code_lines | int(11) | YES | NULL | - | - |
dev_schema_changes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| tabela | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| coluna | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| tipo_alteracao | enum('NOVO','ALTERADO','REMOVIDO') | YES | NULL | - | - |
| antes | text | YES | NULL | - | - |
| depois | text | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
dev_schema_snapshot
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| tabela_nome | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| coluna_nome | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| tipo | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| chave | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| padrao | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| extra | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| versao_id | int(11) | YES | NULL | MUL | - |
dev_schema_versions
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| versao | varchar(50) | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
equipe
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| usuario_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| cargo | varchar(100) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
equipe_agenda
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| equipe_id | bigint(20) | NO | - | - | - |
| point_id | bigint(20) | NO | - | - | - |
| status | enum('a_caminho','no_local','concluido','falha') | YES | 'a_caminho' | - | - |
| chegada_prevista | time | YES | NULL | - | - |
| chegada_real | time | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
equipe_checkins
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| equipe_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| latitude | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
| precisao | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| tipo | enum('entrada','saida') | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
frota_abastecimentos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| veiculo_id | bigint(20) unsigned | YES | NULL | MUL | - |
| km_atual | int(11) | YES | NULL | - | - |
| litros | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| valor | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| data_abastecimento | date | YES | NULL | - | - |
frota_veiculos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| modelo | varchar(150) | YES | NULL | - | - |
| placa | varchar(10) | YES | NULL | - | - |
| status | enum('ativo','manutencao','inativo') | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
lideranca_eventos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| campanha_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| lider_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| pessoa_influenciada_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| sensor_evento_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| tipo | enum('convite','mobilizacao','engajamento','comparecimento','indicacao') | NO | - | - | - |
| peso | tinyint(4) | NO | 1 | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
logs_api
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| endpoint | varchar(255) | YES | NULL | MUL | - |
| metodo | varchar(10) | YES | NULL | - | - |
| payload | longtext | YES | NULL | - | - |
| resposta | longtext | YES | NULL | - | - |
| status_code | int(11) | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
logs_comunicacoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| canal | enum('sms','email','app','whatsapp') | YES | NULL | MUL | - |
| referencia_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| mensagem | text | YES | NULL | - | - |
| status | enum('pendente','enviado','erro') | YES | NULL | MUL | - |
| detalhes | text | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
logs_erros
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| tipo | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| arquivo | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| linha | int(11) | YES | NULL | - | - |
| mensagem | text | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
logs_exportacoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| tipo | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| arquivo | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
logs_integracoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| origem | varchar(50) | YES | NULL | MUL | - |
| evento | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| payload | longtext | YES | NULL | - | - |
| resposta | longtext | YES | NULL | - | - |
| status | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
logs_performance
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| rota | varchar(255) | YES | NULL | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| tempo_ms | int(11) | YES | NULL | MUL | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
logs_uploads
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| arquivo | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| tamanho | int(11) | YES | NULL | - | - |
| tipo | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
notificacoes_lidas
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| notificacao_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| pessoa_id | bigint(20) | YES | NULL | - | - |
| lido_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
panic_admins
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| nome | varchar(150) | NO | - | - | - |
| varchar(200) | NO | - | UNI | - | |
| totp_secret | varchar(255) | NO | - | - | - |
| telefone_alerta | varchar(20) | NO | - | - | - |
| dispositivo_hash | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| ativo | enum('sim','nao') | YES | 'sim' | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
panic_log_delete
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| telefone | varchar(20) | NO | - | - | - |
| message_id | varchar(100) | NO | - | - | - |
| apagar_em | datetime | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
panic_messages
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| telefone | varchar(20) | NO | - | - | - |
| message_id | varchar(255) | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
panic_temp_links
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(10) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| telefone | varchar(20) | NO | - | - | - |
| token | varchar(100) | NO | - | UNI | - |
| message_id | varchar(100) | YES | NULL | - | - |
| expira_em | datetime | NO | - | - | - |
| criado_em | datetime | NO | current_timestamp() | - | - |
| acessado_em | datetime | YES | NULL | - | - |
| invalidado_em | datetime | YES | NULL | - | - |
panic_tokens
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| token | varchar(255) | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
| usado | enum('sim','nao') | YES | 'nao' | - | - |
panic_unlock_logs
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| admin_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| user_agent | text | YES | NULL | - | - |
| token_usado | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| justificativa | text | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
perfil_permissoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| perfil_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| permissao_id | bigint(20) | NO | - | - | - |
perfis
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| nome | varchar(50) | NO | - | UNI | - |
| descricao | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
permissoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| chave | varchar(120) | NO | - | UNI | - |
| nome_exibicao | varchar(200) | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
pessoas
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| nome | varchar(150) | NO | - | - | - |
| apelido | varchar(100) | YES | NULL | - | - |
| chamar_por | enum('nome','apelido') | YES | 'nome' | - | - |
| data_nascimento | date | YES | NULL | - | - |
| nome_mae | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| sexo | enum('M','F','O') | YES | NULL | - | - |
| telefone | varchar(20) | YES | NULL | - | - |
| criado_por | bigint(20) | YES | NULL | MUL | - |
| pin | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| perfil | enum('pessoa','lider','agente','chefe','admin') | YES | 'pessoa' | - | - |
| status | enum('ativo','inativo') | YES | 'ativo' | - | - |
| pontos | int(11) | NO | 0 | - | - |
| varchar(255) | YES | NULL | - | - | |
| varchar(255) | YES | NULL | - | - | |
| varchar(255) | YES | NULL | - | - | |
| whatsapp_grupo_oficial | enum('sim','nao') | YES | 'nao' | - | - |
| whatsapp_grupo_link | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| local_trabalho | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| observacoes | text | YES | NULL | - | - |
| origem | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| status_validacao | enum('pendente','validado','nao_validado') | YES | 'pendente' | - | - |
| biometria | enum('sim','nao') | YES | 'nao' | - | - |
| cidade_votacao | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| ponto_referencia | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| transporte | enum('carro','moto','onibus','carro_locado','emprestado','nenhum') | YES | 'nenhum' | - | - |
| instagram_followers | int(11) | YES | NULL | - | - |
| estado_votacao | varchar(10) | YES | NULL | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
| atualizado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | on update current_timestamp() |
| ultimo_ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| token | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| token_expira_em | timestamp | YES | NULL | - | - |
| latitude | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
pessoas_acessos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| rota | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| parametros | text | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| acessado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
pessoas_dispositivos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| device_hash | varchar(255) | NO | - | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| first_seen | datetime | NO | - | - | - |
| last_seen | datetime | NO | - | - | - |
pessoas_enderecos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| cep | varchar(10) | YES | NULL | - | - |
| endereco | varchar(200) | YES | NULL | - | - |
| numero | varchar(20) | YES | NULL | - | - |
| complemento | varchar(150) | YES | NULL | - | - |
| referencia | varchar(255) | YES | NULL | - | - |
| bairro | varchar(100) | YES | NULL | - | - |
| cidade | varchar(120) | YES | NULL | - | - |
| estado | char(2) | YES | NULL | - | - |
| latitude | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
| tipo | enum('residencial','comercial','outros') | YES | 'residencial' | - | - |
pessoas_lgpd_tokens
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| token | varchar(255) | NO | - | UNI | - |
| criado_em | datetime | NO | - | - | - |
| confirmado_em | datetime | YES | NULL | - | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
pessoas_localizacoes
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| latitude | decimal(10,8) | NO | - | - | - |
| longitude | decimal(11,8) | NO | - | - | - |
| precisao | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| velocidade | decimal(10,2) | YES | NULL | - | - |
| direcao | smallint(6) | YES | NULL | - | - |
| bateria | tinyint(4) | YES | NULL | - | - |
| registrado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
pessoas_logins
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| ip | varchar(50) | YES | NULL | - | - |
| user_agent | text | YES | NULL | - | - |
| logado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | MUL | - |
pessoas_parabens
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int(11) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | int(11) | NO | - | MUL | - |
| ano | int(11) | NO | - | - | - |
| enviado_em | datetime | NO | - | - | - |
pessoas_relacionamentos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) unsigned | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| relacionado_id | bigint(20) unsigned | NO | - | MUL | - |
| tipo | enum('liderado','amigo(a)','do trabalho','pai','mãe','filho(a)','irmão(a)','avô(ó)','avó','neto(a)','tio(a)','sobrinho(a)','primo(a)','sogro(a)','genro','nora','da família','outro relacionamento') | NO | - | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
pessoas_rotas
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| data | date | NO | - | MUL | - |
| origem_lat | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| origem_lng | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
| destino_lat | decimal(10,8) | YES | NULL | - | - |
| destino_lng | decimal(11,8) | YES | NULL | - | - |
| status | enum('pendente','em_andamento','concluida') | YES | 'pendente' | - | - |
| criado_em | timestamp | YES | current_timestamp() | - | - |
pessoas_rotas_pontos
| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Chave | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| id | bigint(20) | NO | - | PRI | auto_increment |
| rota_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
| pessoa_id | bigint(20) | NO | - | MUL | - |
